Esercizi di AutoCAD
Per qualsiasi domanda o chiarimento contattare lanorte@mediacom.it.
Esercizi | Argomento |
023 | Il comando ARCO, SUPRIG - Copertura rigata |
022 | Il comando ESTRUDI, 3DPOLI, SUPRIG - Molla |
021 | Il comando SUPRIV ed ESTRUDI - Maniglia |
020 | Il comando SUPRIV - Il calice |
019 | Il comando TRANCIA |
018 | Il comando ESTRUDI - Mensola per bagno |
017 | Il comando PTRATT - Simbolo Regione Lombardia |
016 | Il comando propmass |
015 | Il comando Area |
014 | Il comando Allunga |
013 | Il comando Allinea |
012 |
Formattazioni particolari di un testo multilinea |
011 | Uso di blocchi con attributi |
010 | Uso dei file script - Trave T a spigoli vivi (UNI 5681-73) |
009 |
Utilizzo della funzione CAL |
008 | Disegnare rette ed archi - Rappresentazione di un capitello |
007 | Disegnare rette e cerchi - Il simbolo dell'euro |
006 | Disegnare rette e raccordi - Il "galetto" |
005 | Disegnare rette, cerchi - Cartello divieto fermata |
004 | Disegnare rette, cerchi ed archi - IPE ad ali parallele UNI 5398-78 |
003 |
Disegnare cerchi - Flangia piana UNI EN 1092-1 |
002 |
Disegnare cerchi |
001 | Disegnare segmenti di linea retta - Trave T a spigoli vivi (UNI 5681-73) |